Использование инвертора Frequencv для ПИД-управления подачей воды под давлением AVI
Образец: (требование пользователя)
Клавиатура с заданным давлением настройки. Датчик давления (датчик) является сигналом обратной связи. запуск с внешней кнопки. требуемое давление составляет 0,5 МПа. Если давление выше 0,5 МПа, инвертор уменьшит скорость. Когда частота достигает 30,00 Гц. и давление по-прежнему выше 0,5 МПа. Инвертор автоматически останавливается. инвертор запустится автоматически, когда частота снизится до 0,4 МПа. Диапазон измерения датчика давления составляет 0,0~1,0 МПа. Параметры задаются следующим образом:
Параметр | Параметр Описание | Настройки | Объяснение |
F0.01 | Выбор источника рабочего канала | 1 | Управление внешним терминалом |
F0.03 | Выбор источника основного частотного канала | 5 | ПИД-регулятор |
F1.05 | Режим остановки | 1 | Берег, чтобы остановиться |
F5.00 | Выбор функции входной клеммы X1 | 1 | Бег вперед |
F5.01 | Выбор функции входной клеммы X2 | 7 | Вход внешнего сброса |
F9.00 | PID данный выбор источника | 0 | Настройка клавиатуры |
F9.01 | заданное значение PID | 0,5 МПа | Настройка клавиатуры 0,5 МПа в качестве давления |
F9.02 | Выбор источника обратной связи ПИД-регулятора | 1 | Внешняя обратная связь по напряжению |
F9.03 | Выбор выходных характеристик ПИД-регулятора | 0 | Выход PID положительный |
F9.04 | Пропорциональное усиление Кр | 1,00 | Нет необходимости менять |
F9.05 | Интегральное время Ti | 0,10 с | Нет необходимости менять |
F9.06 | Дифференциальное время Td | 0,00 с | Нет необходимости менять |
F9.07 | Цикл выборки T | 0,10 с | Нет необходимости менять |
F9.08 | Предел смещения | 0,00 МПа | Нет необходимости менять |
F9.09 | Значение обнаружения потери обратной связи | 0,00 МПа | Нет необходимости менять |
F9.10 | Обратная связь потеряла время обнаружения | 60.0 с | Установить в соответствии с фактическим запросом |
F9.11 | Усиление обратной связи | 100% | Установить в соответствии с фактическим запросом |
F9.12 | Ширина порога пробуждения | 0,1 МПа | Установить в соответствии с фактическим запросом |
F9.13 | Время обнаружения порога пробуждения | 1.00 с | Установить в соответствии с фактическим запросом |
F9.14 | Частота сна | 30,0 Гц | Установить в соответствии с фактическим запросом |
F9.15 | Определение частоты сна Время | 1.00 с | Установить в соответствии с фактическим запросом |
F9.16 | Диапазон измерения | 1,00 МПа | Установить в соответствии с фактическим запросом |
При использовании функции PID, чтобы удовлетворить требования управления, клиенты могут изменить параметр в соответствии с фактическим запросом.
Контактор KM1, KM2 переключается с рабочей частоты на переменную частоту. Должен быть спроектирован с блокировкой. Запрещается замыкать два контактора одновременно. В противном случае. инвертор будет необратимо поврежден.